Katalógus: H38
|
Gyártó cikkszám: ST3000
Elérhető színek
Rendelés
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||
Nettó lista ár | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 6 040 Ft | 7 110 Ft | 7 110 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 3 840 db | 5 184 db | 5 952 db | 4 608 db | 1 824 db | 144 db | 768 db | 672 db |
Black Opal | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 7 080 Ft | 8 310 Ft | 8 310 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 126 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 2 784 db | 7 776 db | 9 984 db | 7 392 db | 3 456 db | 1 584 db | 672 db | 144 db |
Navy | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 7 080 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 960 db | 4 224 db | 5 664 db | 4 800 db | 2 112 db | 816 db | ||
Scarlet Red | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 7 080 Ft | 8 310 Ft | 8 310 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 5 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 192 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 528 db | 240 db | 288 db |
Bottle Green | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 3 777 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 59 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 7 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 480 db | 1 728 db | 2 304 db | 2 400 db | 1 152 db | 0 db | ||
Bright Royal | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 7 080 Ft | 8 310 Ft | 8 310 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 23 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 864 db | 4 320 db | 4 032 db | 2 688 db | 1 728 db | 528 db | 192 db | 336 db |
Burgundy Red | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 288 db | 0 db | 0 db | 96 db | 0 db | |||
Yellow | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 3 777 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 440 db | 1 536 db | 3 168 db | 2 400 db | 1 056 db | 0 db | ||
Orange | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 3 777 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 536 db | 2 112 db | 2 304 db | 1 536 db | 768 db | 0 db | ||
Light Blue | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 3 777 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 96 db | 0 db | ||
Deep Berry | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 8 736 db | 14 016 db | 16 896 db | 11 616 db | 2 784 db | |||
Heather Grey | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 8 310 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 30 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 384 db | 1 152 db | 480 db | 768 db | ||
Ocean Blue | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 672 db | 1 632 db | 1 248 db | 1 152 db | 480 db | |||
Kiwi | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 768 db | 2 400 db | 2 976 db | 2 592 db | 1 344 db | |||
Blue Midnight | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 7 080 Ft | 8 310 Ft | 8 310 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 26 db | 0 db | 0 db | 0 db | 5 db | 6 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 1 248 db | 3 456 db | 3 360 db | 3 456 db | 2 112 db | 624 db | 432 db | 336 db |
Brilliant Orange | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 384 db | 1 344 db | 2 112 db | 2 016 db | 384 db | |||
Bright Lime | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Fehér | ||||||||
Nettó lista ár | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 5 530 Ft | 6 040 Ft | 7 110 Ft | 7 110 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 3 840 db | 5 184 db | 5 952 db | 4 608 db | 1 824 db | 144 db | 768 db | 672 db |
Navy Blue | ||||||||
Nettó lista ár | 8 310 Ft | 8 310 Ft | ||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | ||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||||
Nemz.Nemzetközi | 48 db | 336 db | ||||||
Bright Royal | ||||||||
Nettó lista ár | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 6 430 Ft | 7 080 Ft | 8 310 Ft | 8 310 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 23 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 864 db | 4 320 db | 4 032 db | 2 688 db | 1 728 db | 528 db | 192 db | 336 db |
Grey Heather | ||||||||
Nettó lista ár | 8 310 Ft | 8 310 Ft | ||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | ||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||||
Nemz.Nemzetközi | 528 db | 240 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
H38: POLO BASIC, MEN
Nagyon praktikus rövid ujjú póló. Anyaga: 100% piké pamut, mandzsetta nélkül, 2 gombbal.
- Katalógus oldal: 0
- Méret: S
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: Digitális nyomtatás színes pólóra (DC) , Digitális transzfer (DT) , Digitális nyomtatás fehér pólóra (DW) , Transzfer szitanyomás (S2)
- h38.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61051000
- Egységcsomag: 6 db |
- Gyűjtőcsomag: 48 db |