Katalógus: FN62
|
Gyártó cikkszám: 614300
Elérhető színek
Rendelés
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | ||||||||
Lista ár | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 1 800 Ft |
Bp.Budapesti | 1 538 db | 1 855 db | 1 200 db | 3 079 db | 1 478 db | 370 db | 206 db | 78 db |
Reg.Regionális | 1 830 db | 0 db | 2 830 db | 1 716 db | 1 044 db | 333 db | 138 db | 34 db |
Nemz.Nemzetközi | 5 472 db | 1 728 db | 28 368 db | 9 288 db | 4 248 db | 0 db | 0 db | 0 db |
BLACK | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | 2 156 Ft | 2 156 Ft |
Bp.Budapesti | 1 440 db | 498 db | 1 964 db | 1 609 db | 2 269 db | 0 db | 118 db | 87 db |
Reg.Regionális | 886 db | 1 266 db | 769 db | 387 db | 122 db | 0 db | 17 db | 59 db |
Nemz.Nemzetközi | 5 904 db | 11 448 db | 10 872 db | 26 784 db | 4 104 db | 0 db | 0 db | 0 db |
HEATHER GREY | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | 2 156 Ft | 2 156 Ft |
Bp.Budapesti | 1 411 db | 969 db | 1 391 db | 450 db | 601 db | 20 db | 147 db | 124 db |
Reg.Regionális | 176 db | 952 db | 1 137 db | 1 144 db | 392 db | 69 db | 22 db | 22 db |
Nemz.Nemzetközi | 2 016 db | 3 240 db | 9 720 db | 5 472 db | 3 744 db | 0 db | 972 db | 1 224 db |
ROYAL BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 563 db | 1 519 db | 1 367 db | 1 541 db | 774 db | 214 db | ||
Reg.Regionális | 1 022 db | 2 308 db | 2 633 db | 2 012 db | 1 011 db | 114 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
HEATHER PURPLE | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 192 db | 253 db | 197 db | 276 db | 132 db | 30 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 224 db | 1 584 db | 4 968 db | 720 db | 5 760 db | 576 db | ||
HEATHER GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 151 db | 287 db | 395 db | 179 db | 116 db | 46 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 792 db | 648 db | 4 320 db | 1 152 db | 1 008 db | 0 db | ||
DEEP NAVY | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 1 034 db | 1 003 db | 2 165 db | 1 897 db | 1 227 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 1 074 db | 1 785 db | 2 305 db | 1 895 db | 874 db | 97 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 080 db | 1 728 db | 4 608 db | 2 664 db | 0 db | 0 db | ||
HEATHER BURGUNDY | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 111 db | 225 db | 310 db | 288 db | 222 db | 47 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 432 db | 1 080 db | 2 016 db | 1 368 db | 2 376 db | 468 db | ||
RED | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 1 288 db | 1 870 db | 2 435 db | 2 096 db | 1 066 db | 60 db | ||
Reg.Regionális | 210 db | 373 db | 12 db | 0 db | 295 db | 1 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 296 db | 3 816 db | 2 088 db | 1 944 db | 0 db | 0 db | ||
LIGHT GRAPHITE | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 830 db | 593 db | 916 db | 542 db | 557 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 736 db | 1 872 db | 288 db | 1 152 db | 720 db | 0 db | ||
HEATHER NAVY | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 153 db | 584 db | 833 db | 127 db | 365 db | 65 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 792 db | 0 db | 1 008 db | 1 440 db | 504 db | 432 db | ||
CLASSIC OLIVE | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 317 db | 380 db | 396 db | 263 db | 90 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 728 db | 1 584 db | 2 160 db | 720 db | 2 304 db | 0 db | ||
DARK HEATHER GREY | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 632 db | 1 011 db | 665 db | 277 db | 425 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 080 db | 792 db | 1 152 db | 1 440 db | 1 728 db | 0 db | ||
KELLY GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 926 db | 1 019 db | 971 db | 883 db | 652 db | 65 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 656 db | 144 db | 792 db | 648 db | 792 db | 0 db | ||
HEATHER RED | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 106 db | 112 db | 180 db | 156 db | 198 db | 100 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 216 db | 1 080 db | 1 080 db | 1 224 db | 2 736 db | 1 008 db | ||
HEATHER ROYAL | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 62 db | 100 db | 120 db | 111 db | 120 db | 67 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 008 db | 792 db | 432 db | 1 728 db | 936 db | 540 db | ||
FLAME | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 123 db | 287 db | 335 db | 218 db | 201 db | 84 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 936 db | 1 152 db | 1 512 db | 360 db | 288 db | 0 db | ||
FOREST GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 165 db | 234 db | 216 db | 233 db | 139 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 720 db | 1 152 db | 0 db | 1 224 db | 0 db | 0 db | ||
COBALT BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 224 db | 485 db | 510 db | 286 db | 96 db | 44 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 1 512 db | 0 db | 720 db | 1 296 db | ||
SUNFLOWER | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 794 db | 781 db | 699 db | 1 305 db | 386 db | 166 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 3 db | 0 db | 3 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 440 db | 1 512 db | 2 016 db | 432 db | 1 224 db | 0 db | ||
ZINC | ||||||||
Lista ár | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 1 528 Ft | 2 156 Ft | ||
Bp.Budapesti | 387 db | 59 db | 113 db | 498 db | 109 db | 94 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 3 312 db | 1 080 db | 1 152 db | 0 db | ||
NATURAL | ||||||||
Lista ár | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 309 Ft | 1 800 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 1 080 db | 1 008 db | 1 872 db | 0 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
FN62: ICONIC 150 T
100% fésült gyűrűsfonású, puha tapintású pamut póló. Slim Fashion kialakítás Hölgyeknek alakított oldalvarrásokkkal. 1x1 bordázott nyakrésszel. Saját anyagából készült, leszakítható nyakcimke.
- Katalógus oldal: 0
- Méret: S
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S1 , S2
- fn62_Iconic150.pdf
- Származási hely: MA
- Vámtarifaszám: 61091000
- Egységcsomag: 1
- Gyűjtőcsomag: 72