Katalógus: SUVACCA
|
Gyártó cikkszám: Dublin
Elérhető színek
Rendelés
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4|5 | 6|8 | 10|12 | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMON YELLOW | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 654 db | 296 db | 546 db | 862 db | 256 db | |||||
ANTHRACITE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | ||||
BLUE MELANGE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 728 db | 400 db | 536 db | 489 db | ||
SAND BEIGE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 971 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | |||||
WHITE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | 7 182 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 317 db | |||
SKY BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 397 db | 494 db | 1 000 db | 1 000 db | 388 db | |||||
CYAN BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 111 db | 1 000 db | 1 000 db | 914 db | 218 db | |||||
CHARCOAL GREY | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | |||||
CEMENT GREY | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 304 db | ||||
MARENGO MELANGE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | 7 182 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 837 db | 171 db | |||
SUNFLOWER YELLOW | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 910 db | |||||
MAHOGANY GARNET | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 497 db | ||||
GREY MELANGE | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 710 db | 146 db | 313 db | 921 db | 236 db |
MILITARY GREEN | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 73 db | 638 db | 1 000 db | 1 000 db | 301 db | |||||
KAMEL BROWN | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 841 db | |||||
GRAPE VIOLET | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 595 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 574 db | |||||
MAGENTA PINK | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 341 db | 1 000 db | 1 000 db | 967 db | 409 db | |||||
ORION NAVY BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | 7 182 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 1 db | 0 db | 1 db | 1 db | 1 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | |||
BLACK | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 1 db | 1 db | 1 db | 0 db | 1 db | 1 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 413 db | ||||
PARTY ORANGE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 259 db | 528 db | 880 db | 623 db | 1 000 db | |||||
LOTTO RED | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | 7 182 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 365 db | |||
ROYAL BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | 7 182 Ft | |||
Bp.Budapesti | 1 db | 0 db | 1 db | 0 db | 1 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 679 db | |||
BOTTLE GREEN | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 975 db | 1 000 db | 1 000 db | 281 db | 297 db | ||||
KELLY GREEN | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 182 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 810 db | ||||
APPLE GREEN | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
SUVACCA: DUBLIN pulóver
65% poliészter, 35% pamut. 295gr/m² fésült polár belső. Kereknyakú. Bordázott nyakrész, mandzsetták és alsó rész. Dupla varrással a vállrészen, az ujjakon, mandzsettákon és a derékrészen.
- Katalógus oldal: 0
- Méret: S
- suvacca.pdf
- suvacca_OEKO-TEX Certificate.pdf
- Származási hely: CN
- Vámtarifaszám: 61103091
- Egységcsomag: 5
- Gyűjtőcsomag: 40