Katalógus: SUVAARI
|
Gyártó cikkszám: Arizona
Elérhető színek
Rendelés
3 | 4|5 | 6|8 | 10|12 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 164 db | 605 db | 964 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 978 db | |
EGGPLANT VIOLET | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 123 db | 306 db | 222 db | 116 db | 92 db | |||||
SKY BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 216 db | 292 db | 439 db | 422 db | 420 db | 696 db | 546 db | 580 db | 289 db | |
CHARCOAL GREY | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 402 db | 844 db | 759 db | 988 db | 340 db | |||||
MARENGO MELANGE | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 778 db | 1 000 db | 1 000 db | 935 db | 306 db | |||||
MAHOGANY GARNET | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 719 db | 1 000 db | 783 db | 179 db | 149 db | |||||
MILITARY GREEN | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 804 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 502 db | |||||
KAMEL BROWN | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 460 db | 1 000 db | 1 000 db | 794 db | 314 db | |||||
GRAPE VIOLET | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 39 db | 94 db | 38 db | 0 db | |||||
MAGENTA PINK | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 54 db | 90 db | 20 db | 162 db | 79 db | 216 db | 453 db | 329 db | 69 db | |
ORION NAVY BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 78 db | 215 db | 436 db | 536 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 908 db | |
BLACK | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 8 379 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 db | 0 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 153 db | 368 db | 624 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db | 1 000 db |
PARTY ORANGE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 36 db | 58 db | 57 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 8 db | 0 db | |
LOTTO RED | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 74 db | 11 db | 72 db | 0 db | 283 db | 673 db | 1 000 db | 1 000 db | 361 db | |
CAKE PINK | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 180 db | 281 db | 262 db | 377 db | 309 db | 277 db | 484 db | 336 db | 189 db | |
ROYAL BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 239 db | 102 db | 107 db | 90 db | 0 db | 57 db | 521 db | 914 db | 589 db | |
TROPICAL BLUE | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 127 db | 185 db | 42 db | 0 db | 0 db | 0 db | 56 db | 151 db | 8 db | |
BOTTLE GREEN | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 747 db | 1 000 db | 961 db | 883 db | 237 db | |||||
KELLY GREEN | ||||||||||
Lista ár | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 253 db | 811 db | 1 000 db | 625 db | 443 db | |||||
APPLE GREEN | ||||||||||
Lista ár | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 6 464 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | 7 421 Ft | |
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |
Nemz.Nemzetközi | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 147 db | 135 db | 14 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
SUVAARI: ARIZONA pulóver
100% poliészter 280 g / m² szálcsiszolt polár szövet belsejében. Dupla anyagú kapucni. Állítható húzózsinór a kapucnin (a gyerekméretek kivételével). Kenguru zseb. Bordázott mandzsetta és derék.
- Katalógus oldal: 0
- Méret: 3
- Vámtarifaszám: 00000000
- Egységcsomag: 1
- Gyűjtőcsomag: 20