Katalógus: H36
|
Gyártó cikkszám: ST2100
Elérhető színek
Rendelés
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | ||||||||
Lista ár | 1 582 Ft | 1 582 Ft | 1 582 Ft | 1 582 Ft | 1 582 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 52 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 7 584 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 5 088 db | 528 db | 504 db | 360 db |
ASH | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 18 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
BLACK OPAL | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 81 db | 0 db | 0 db | 0 db | 75 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 1 440 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 4 584 db | 2 064 db | 1 872 db |
NAVY BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 3 360 db | 6 336 db | 9 120 db | 6 624 db | 3 744 db | |||
Navy Blue | ||||||||
Lista ár | ||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 1 320 db | 456 db | 312 db | |||||
SCARLET RED | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 44 db | 0 db | 0 db | 0 db | 74 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 5 952 db | 10 000 db | 10 000 db | 9 408 db | 6 720 db | 960 db | ||
BOTTLE GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 152 db | 960 db | 480 db | 768 db | 864 db | 576 db | ||
BRIGHT ROYAL | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 17 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 672 db | 1 728 db | 5 088 db | 4 896 db | 3 072 db | 744 db | ||
YELLOW | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 27 db | 0 db | 0 db | 0 db | 18 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 248 db | 1 152 db | 864 db | 576 db | 96 db | |||
Yellow | ||||||||
Lista ár | ||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | |||||||
Reg.Regionális | 0 db | |||||||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | |||||||
ORANGE | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 20 db | 0 db | 0 db | 0 db | 59 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 672 db | 1 344 db | 2 208 db | 1 344 db | 768 db | |||
Orange | ||||||||
Lista ár | ||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | |||||||
Reg.Regionális | 0 db | |||||||
Nemz.Nemzetközi | 600 db | |||||||
LIGHT BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 576 db | 960 db | 1 344 db | 1 248 db | 768 db | 312 db | ||
GREY HEATHER | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 0 db | 3 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 1 920 db | 4 320 db | 7 680 db | 6 144 db | 2 016 db | |||
Grey Heather | ||||||||
Lista ár | ||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | |||||||
Reg.Regionális | 0 db | |||||||
Nemz.Nemzetközi | 456 db | |||||||
REAL GREY | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 288 db | 1 536 db | 3 168 db | 3 648 db | 2 016 db | 1 056 db | ||
KHAKI | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 3 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
BLUE MIDNIGHT | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 768 db | 960 db | 864 db | 672 db | 1 632 db | 168 db | ||
BROWN | ||||||||
Lista ár | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | 1 889 Ft | |||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 9 db | 0 db | 0 db | 0 db | 29 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
H36: COMFORT-T 185
Környakas férfi póló. Ez a valóban magas minőségű termék csak az Ön cége logójára vár! Anyaga: 100% pamut, a szegélyek duplán varrva (nyak, ujj, alj), a vállrész szalaggal alávarrva.
- Katalógus oldal: 0
- Méret: S
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S1 , S2
- h36.pdf
- Származási hely: KH
- Vámtarifaszám: 61091000
- Egységcsomag: 12
- Gyűjtőcsomag: 96