Katalógus: H35
|
Gyártó cikkszám: ST2000
Elérhető színek
Rendelés
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | ||||||||||
Lista ár | 1 088 Ft | 1 088 Ft | 1 088 Ft | 1 088 Ft | 1 088 Ft | 1 271 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 9 120 db | 1 584 db | 648 db |
Ash | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 336 db | 624 db | 3 744 db | 8 160 db | 10 000 db | 7 680 db | 3 264 db | 1 080 db | 480 db | 384 db |
Black Opal | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 152 db | 0 db | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 9 120 db | 5 136 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 3 432 db | 2 352 db |
NAVY BLUE | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 5 256 db | ||||
Navy Blue | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||||
Nemz.Nemzetközi | 4 512 db | 10 000 db | 1 368 db | 360 db | ||||||
Scarlet Red | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 50 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 3 696 db | 9 456 db | 9 600 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 8 448 db | 2 184 db | 840 db | 288 db |
Bottle Green | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 21 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 528 db | 672 db | 8 064 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 6 528 db | 1 800 db | ||
Bright Royal | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 4 320 db | 5 328 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 4 512 db | 696 db | 336 db |
BURGUNDY RED | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 2 688 db | 5 568 db | 7 104 db | 4 992 db | 2 208 db | |||||
Burgundy Red | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | |||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |||||||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | 432 db | 744 db | |||||||
YELLOW | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 12 db | 0 db | 0 db | 182 db | 5 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 2 016 db | 3 072 db | 2 976 db | 2 208 db | 960 db | 504 db | ||||
Yellow | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | ||||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||||||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | 144 db | ||||||||
ORANGE | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 48 db | 41 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 4 032 db | 6 912 db | 7 392 db | 7 104 db | 2 784 db | 1 392 db | ||||
Orange | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | ||||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||||||
Nemz.Nemzetközi | 672 db | 960 db | ||||||||
Light Blue | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 1 db | 17 db | 11 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | 96 db | 3 264 db | 6 144 db | 6 144 db | 4 608 db | 2 208 db | 816 db | ||
Deep Berry | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 288 db | 144 db | 2 016 db | 3 072 db | 4 032 db | 7 296 db | 1 440 db | 624 db | ||
KELLY GREEN | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||||
Nemz.Nemzetközi | 2 592 db | 5 952 db | 8 256 db | 7 104 db | 3 264 db | 960 db | ||||
Kelly Green | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | ||||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | ||||||||
Nemz.Nemzetközi | 480 db | 528 db | ||||||||
GREY HEATHER | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Reg.Regionális | 33 db | 0 db | 0 db | 24 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||
Nemz.Nemzetközi | 7 392 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 3 120 db | 912 db | |||
Grey Heather | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | |||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |||||||
Nemz.Nemzetközi | 1 680 db | 3 024 db | 552 db | |||||||
Real Grey | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | 288 db | 4 800 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 6 624 db | 1 344 db | ||
Soft Grey | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 192 db | 0 db | 1 344 db | 3 840 db | 1 920 db | 3 648 db | 1 920 db | 456 db | ||
Sunflower Yellow | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 912 db | 864 db | 2 304 db | 3 264 db | 6 816 db | 5 472 db | 768 db | 48 db | ||
Ocean Blue | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 384 db | 816 db | 7 008 db | 9 984 db | 10 000 db | 8 352 db | 3 840 db | 1 200 db | ||
Kiwi Green | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 336 db | 672 db | 5 376 db | 5 472 db | 9 024 db | 6 720 db | 2 880 db | 1 272 db | ||
DARK CHOCOLATE | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | |||||
Nemz.Nemzetközi | 288 db | 96 db | 0 db | 384 db | 576 db | |||||
Dark Chocolate | ||||||||||
Lista ár | ||||||||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | |||||||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | |||||||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | 240 db | 576 db | |||||||
Blue Midnight | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 573 Ft | ||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 384 db | 912 db | 5 952 db | 10 000 db | 10 000 db | 10 000 db | 7 488 db | 2 400 db | 744 db | 432 db |
Hunters Green | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 240 db | 576 db | 3 072 db | 6 432 db | 7 968 db | 7 200 db | 4 608 db | 888 db | ||
Brilliant Orange | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 96 db | 816 db | 1 248 db | 1 728 db | 1 728 db | 1 344 db | 288 db | 336 db | ||
Bright Lime | ||||||||||
Lista ár | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | 1 335 Ft | |||||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 96 db | 480 db | 1 920 db | 3 840 db | 4 032 db | 2 688 db | 960 db | 504 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
H35: CLASSIC-T UNISEX
A klasszikus és népszerű póló anyaga 100% pamut, oldalvarrás nélkül, a szegélyek duplán varrva (nyak, ujj, alj), a vállrész szalaggal alávarrva. Ideális sport- és szabadidős tevékenységekhez.
- Katalógus oldal: 0
- Méret: 2XS
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S2
- h35.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61091000
- Egységcsomag: 1
- Gyűjtőcsomag: 48