Katalógus: F02
|
Gyártó cikkszám: 610360
Elérhető színek
Rendelés
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | ||||||||
Lista ár | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 842 Ft | 1 842 Ft | 1 842 Ft |
Bp.Budapesti | 3 271 db | 3 611 db | 2 625 db | 2 388 db | 1 061 db | 962 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 619 db | 598 db | 608 db | 655 db | 523 db | 43 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 100 000 db | 51 120 db | 100 000 db | 100 000 db | 10 188 db | 8 712 db | 0 db | 0 db |
BLACK | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft |
Bp.Budapesti | 1 490 db | 723 db | 2 125 db | 1 126 db | 2 093 db | 1 503 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 264 db | 150 db | 68 db | 239 db | 611 db | 77 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 57 672 db | 66 744 db | 69 152 db | 40 176 db | 0 db | 13 752 db | 0 db | 0 db |
ROYAL BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 2 075 db | 3 106 db | 4 244 db | 3 873 db | 2 345 db | 321 db | ||
Reg.Regionális | 151 db | 57 db | 94 db | 135 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 4 968 db | 1 296 db | 10 584 db | 9 432 db | 0 db | 1 944 db | ||
NAVY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft |
Bp.Budapesti | 629 db | 1 324 db | 1 449 db | 763 db | 1 414 db | 381 db | 424 db | 362 db |
Reg.Regionális | 56 db | 103 db | 218 db | 191 db | 176 db | 17 db | 0 db | 1 db |
Nemz.Nemzetközi | 16 776 db | 11 952 db | 19 440 db | 43 344 db | 9 792 db | 6 372 db | 0 db | 0 db |
DEEP NAVY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 1 577 db | 2 566 db | 2 938 db | 2 241 db | 2 151 db | 29 db | ||
Reg.Regionális | 67 db | 31 db | 40 db | 137 db | 41 db | 11 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 16 344 db | 0 db | 8 640 db | 12 888 db | 2 232 db | 648 db | ||
ASH | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 389 db | 504 db | 0 db | 652 db | 345 db | 74 db | ||
Reg.Regionális | 20 db | 33 db | 21 db | 49 db | 34 db | 38 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 3 456 db | 7 272 db | 0 db | 5 256 db | 3 240 db | 1 836 db | ||
RED | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 960 db | 1 706 db | 1 473 db | 1 508 db | 1 013 db | 224 db | ||
Reg.Regionális | 40 db | 86 db | 132 db | 122 db | 133 db | 20 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 10 440 db | 5 904 db | 13 536 db | 9 216 db | 0 db | 1 656 db | ||
HEATHER GREY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft | 2 197 Ft |
Bp.Budapesti | 2 996 db | 3 453 db | 1 217 db | 525 db | 2 204 db | 474 db | 0 db | 0 db |
Reg.Regionális | 86 db | 91 db | 121 db | 82 db | 102 db | 45 db | 0 db | 0 db |
Nemz.Nemzetközi | 15 120 db | 19 152 db | 22 464 db | 17 064 db | 8 784 db | 1 620 db | 0 db | 0 db |
ORANGE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 653 db | 1 233 db | 1 472 db | 1 205 db | 739 db | -4 db | ||
Reg.Regionális | 117 db | 19 db | 20 db | 0 db | 66 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 3 024 db | 2 160 db | 7 416 db | 4 320 db | 0 db | 504 db | ||
AZURE BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 816 db | 1 333 db | 1 849 db | 1 418 db | 931 db | 98 db | ||
Reg.Regionális | 79 db | 28 db | 79 db | 28 db | 17 db | 7 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 5 688 db | 6 912 db | 7 992 db | 3 888 db | 1 584 db | 648 db | ||
SUNFLOWER | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 471 db | 747 db | 823 db | 893 db | 625 db | 79 db | ||
Reg.Regionális | 56 db | 85 db | 80 db | 100 db | 69 db | 11 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 808 db | 2 376 db | 2 736 db | 3 816 db | 432 db | 216 db | ||
BURGUNDY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 518 db | 265 db | 479 db | 781 db | 150 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 35 db | 27 db | 24 db | 19 db | 46 db | 38 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 224 db | 3 744 db | 4 248 db | 3 816 db | 216 db | 2 268 db | ||
BOTTLE GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 462 db | 1 716 db | 2 479 db | 1 896 db | 1 499 db | 243 db | ||
Reg.Regionális | 60 db | 73 db | 157 db | 104 db | 36 db | 43 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 864 db | 3 384 db | 0 db | 3 528 db | 504 db | 216 db | ||
LIME | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 469 db | 455 db | 965 db | 721 db | 462 db | 129 db | ||
Reg.Regionális | 21 db | 70 db | 85 db | 122 db | 68 db | 37 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 864 db | 1 512 db | 1 944 db | 216 db | 0 db | 972 db | ||
NATURAL | ||||||||
Lista ár | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 340 Ft | 1 842 Ft | ||
Bp.Budapesti | 209 db | 313 db | 451 db | 317 db | 139 db | 72 db | ||
Reg.Regionális | 65 db | 45 db | 43 db | 77 db | 91 db | 63 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 828 db | ||
DARK HEATHER GREY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 721 db | 831 db | 1 570 db | 844 db | 1 058 db | 114 db | ||
Reg.Regionális | 68 db | 3 db | 9 db | 71 db | 56 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 296 db | 0 db | 2 736 db | 2 664 db | 288 db | 1 908 db | ||
YELLOW | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 636 db | 1 213 db | 1 066 db | 972 db | 647 db | 151 db | ||
Reg.Regionális | 65 db | 132 db | 118 db | 109 db | 76 db | 63 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 592 db | 936 db | 3 240 db | 3 528 db | 864 db | 396 db | ||
KHAKI | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 589 db | 818 db | 1 060 db | 804 db | 100 db | 0 db | ||
Reg.Regionális | 58 db | 92 db | 84 db | 71 db | 0 db | 19 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 648 db | 2 592 db | 2 952 db | 2 160 db | 0 db | 288 db | ||
SKY BLUE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 731 db | 1 032 db | 1 354 db | 1 298 db | 860 db | 85 db | ||
Reg.Regionális | 61 db | 22 db | 51 db | 74 db | 19 db | 34 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 808 db | 4 896 db | 4 104 db | 3 744 db | 0 db | 828 db | ||
KELLY GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 745 db | 941 db | 1 124 db | 1 123 db | 1 208 db | 149 db | ||
Reg.Regionális | 59 db | 39 db | 85 db | 13 db | 51 db | 13 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 4 248 db | 4 896 db | 5 760 db | 2 664 db | 0 db | 756 db | ||
RETRO HEATHER ROYAL | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 230 db | 266 db | 560 db | 317 db | 287 db | 63 db | ||
Reg.Regionális | 74 db | 57 db | 47 db | 42 db | 22 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 432 db | 2 448 db | 2 520 db | 1 296 db | 1 512 db | 36 db | ||
CHOCOLATE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 399 db | 605 db | 679 db | 496 db | 425 db | 65 db | ||
Reg.Regionális | 50 db | 28 db | 36 db | 23 db | 62 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 3 168 db | 1 152 db | 3 600 db | 2 448 db | 792 db | 396 db | ||
LIGHT GRAPHITE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 620 db | 288 db | 1 120 db | 1 094 db | 832 db | -1 db | ||
Reg.Regionális | 65 db | 74 db | 133 db | 122 db | 42 db | 36 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 4 464 db | 0 db | 9 144 db | 10 512 db | 0 db | 1 944 db | ||
PURPLE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 97 db | 927 db | 606 db | 162 db | 336 db | 25 db | ||
Reg.Regionális | 61 db | 72 db | 29 db | 2 db | 8 db | 1 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 3 816 db | 1 800 db | 216 db | 72 db | 0 db | 432 db | ||
VINTAGE HEATHER RED | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 81 db | 217 db | 381 db | 120 db | 220 db | 75 db | ||
Reg.Regionális | 181 db | 47 db | 46 db | 65 db | 55 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 2 160 db | 936 db | 0 db | 0 db | 432 db | ||
LIGHT PINK | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 153 db | 167 db | 192 db | 326 db | 114 db | 64 db | ||
Reg.Regionális | 25 db | 28 db | 88 db | 49 db | 50 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 376 db | 72 db | 1 800 db | 3 672 db | 0 db | 144 db | ||
VINTAGE HEATHER NAVY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 89 db | 207 db | 90 db | 328 db | 48 db | 70 db | ||
Reg.Regionális | 135 db | 21 db | 42 db | 40 db | 124 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 1 800 db | 1 152 db | 2 160 db | 1 224 db | 540 db | ||
CLASSIC OLIVE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 486 db | 135 db | 212 db | 145 db | 366 db | 137 db | ||
Reg.Regionális | 26 db | 70 db | 134 db | 76 db | 16 db | 35 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 088 db | 0 db | 1 944 db | 3 816 db | 0 db | 1 152 db | ||
HEATHER BURGUNDY | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 156 db | 133 db | 119 db | 182 db | 198 db | 70 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 0 db | 57 db | 61 db | 1 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 288 db | 1 152 db | 1 080 db | 288 db | 0 db | 252 db | ||
HEATHER PURPLE | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 115 db | 112 db | 291 db | 191 db | 133 db | 37 db | ||
Reg.Regionális | 0 db | 50 db | 0 db | 65 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 648 db | 360 db | 1 080 db | 216 db | 1 296 db | 288 db | ||
BRICK RED | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 601 db | 0 db | 947 db | 692 db | 248 db | 54 db | ||
Reg.Regionális | 11 db | 73 db | 71 db | 41 db | 45 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 1 512 db | 0 db | 1 224 db | 1 296 db | 144 db | 648 db | ||
FUCHSIA | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 281 db | 347 db | 430 db | 226 db | 114 db | 59 db | ||
Reg.Regionális | 6 db | 0 db | 73 db | 30 db | 65 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 2 232 db | 1 008 db | 432 db | 1 800 db | 1 224 db | 144 db | ||
RETRO HEATHER GREEN | ||||||||
Lista ár | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 1 549 Ft | 2 197 Ft | ||
Bp.Budapesti | 58 db | 277 db | 345 db | 162 db | 0 db | 48 db | ||
Reg.Regionális | 58 db | 10 db | 63 db | 10 db | 0 db | 0 db | ||
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 3 168 db | 0 db | 612 db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
F02: VALUEWEIGHT T
Anyaga: sűrű szövésű, finom 100% pamut. A finom kötött anyag Belcoro fonalból garantálja az anyag lágyságát és az emblémázás minőségét. Lycrát tartalmazó gömbölyű gallér szalaggal alávarrva a nagyobb komfortérzetért. Az ujjrésze és az alsó szegélye d
- Katalógus oldal: 0
- Méret: S
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S1 , S2
- f02.pdf
- Származási hely: MA
- Vámtarifaszám: 61091000
- Egységcsomag: 12
- Gyűjtőcsomag: 72