Katalógus: B04E
|
Gyártó cikkszám: TU03T
Elérhető színek
Rendelés
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | |||||||||
Lista ár | 1 496 Ft | 1 496 Ft | 1 496 Ft | 1 496 Ft | 1 496 Ft | 1 496 Ft | 1 863 Ft | 1 863 Ft | 1 863 Ft |
Bp.Budapesti | 54 db | 1 043 db | 769 db | 1 100 db | 781 db | 1 259 db | 111 db | 96 db | 74 db |
Reg.Regionális | 250 db | 659 db | 1 200 db | 1 950 db | 2 386 db | 1 487 db | 377 db | 73 db | 140 db |
Nemz.Nemzetközi | 4 400 db | 68 190 db | 126 650 db | 172 250 db | 105 200 db | 7 700 db | 0 db | 0 db | 760 db |
BLACK | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 575 db | 678 db | 865 db | 1 075 db | 1 054 db | 232 db | 34 db | 0 db |
Reg.Regionális | 375 db | 1 666 db | 1 750 db | 1 801 db | 1 966 db | 1 072 db | 312 db | 470 db | 27 db |
Nemz.Nemzetközi | 2 100 db | 6 290 db | 43 850 db | 82 710 db | 121 700 db | 56 010 db | 5 950 db | 0 db | 0 db |
NAVY | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 197 db | 326 db | 298 db | 484 db | 341 db | 215 db | 51 db | 13 db |
Reg.Regionális | 42 db | 189 db | 468 db | 152 db | 156 db | 168 db | 125 db | 78 db | 12 db |
Nemz.Nemzetközi | 200 db | 17 800 db | 42 140 db | 42 300 db | 56 950 db | 23 780 db | 13 230 db | 250 db | 0 db |
SPORT GREY | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft |
Bp.Budapesti | 44 db | 100 db | -1 db | 4 db | 37 db | 19 db | 46 db | 114 db | 159 db |
Reg.Regionális | 9 db | 143 db | 156 db | 49 db | 110 db | 126 db | 86 db | 88 db | 44 db |
Nemz.Nemzetközi | 2 000 db | 18 300 db | 30 800 db | 29 130 db | 18 490 db | 9 570 db | 2 850 db | 0 db | 500 db |
RED | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 157 db | 322 db | 217 db | 302 db | 358 db | 26 db | 8 db | 66 db |
Reg.Regionális | 78 db | 104 db | 259 db | 283 db | 272 db | 51 db | 0 db | 86 db | 7 db |
Nemz.Nemzetközi | 1 300 db | 0 db | 7 850 db | 0 db | 300 db | 0 db | 0 db | 300 db | 560 db |
ROYAL BLUE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft | 2 239 Ft |
Bp.Budapesti | 0 db | 346 db | 404 db | 636 db | 503 db | 332 db | 174 db | 14 db | 49 db |
Reg.Regionális | 0 db | 144 db | 201 db | 17 db | 130 db | 94 db | 116 db | 4 db | 82 db |
Nemz.Nemzetközi | 1 300 db | 300 db | 0 db | 11 990 db | 4 000 db | 1 060 db | 1 380 db | 0 db | 500 db |
DARK GREY | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 241 db | 73 db | 0 db | 28 db | 202 db | -3 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 89 db | 61 db | 96 db | 0 db | 35 db | 84 db | 84 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 2 100 db | 8 100 db | 17 600 db | 13 290 db | 8 050 db | 5 900 db | 1 650 db | 0db | 0db |
ASH | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 90 db | 59 db | 73 db | 99 db | 107 db | 95 db | 8 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 700 db | 0 db | 400 db | 0 db | 0 db | 200 db | 660 db | 0db | 0db |
GOLD | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 107 db | 82 db | 110 db | 178 db | 187 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 100 db | 23 db | 16 db | 99 db | 0 db | 30 db | 55 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 300 db | 0 db | 300 db | 940 db | 0 db | 400 db | 0 db | 0db | 0db |
DIVA BLUE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 76 db | 27 db | 61 db | 1 db | 75 db | 56 db | 50 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 900 db | 0 db | 990 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
COBALT BLUE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 33 db | 70 db | 153 db | 222 db | 159 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 62 db | 62 db | 0 db | 0 db | 27 db | 78 db | 4 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 300 db | 0 db | 0 db | 1 490 db | 0 db | 0 db | 2 700 db | 0db | 0db |
APRICOT | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 45 db | 92 db | 19 db | 23 db | 63 db | 43 db | 186 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 500 db | 700 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 2 680 db | 0db | 0db |
ORANGE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 206 db | 228 db | 179 db | 175 db | 58 db | 47 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 10 db | 46 db | 174 db | 0 db | 0 db | 64 db | 6 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 500 db | 800 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
ORCHID GREEN | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 69 db | 78 db | 21 db | 35 db | 87 db | 0 db | 77 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 700 db | 0 db | 0 db | 1 290 db | 1 000 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
ORCHID PINK | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 25 db | 45 db | 70 db | 50 db | 0 db | 95 db | 88 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 400 db | 0db | 0db |
KELLY GREEN | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 396 db | 408 db | 424 db | 436 db | 362 db | 130 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 66 db | 16 db | 124 db | 80 db | 0 db | 21 db | 76 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 100 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 100 db | 180 db | 0db | 0db |
PACIFIC GREY | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 111 db | 128 db | 8 db | 151 db | 45 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 49 db | 61 db | 187 db | 8 db | 40 db | 1 db | 15 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 800 db | 200 db | 1 100 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
MILLENNIAL LILAC | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 76 db | 10 db | 0 db | 0 db | 25 db | 100 db | 75 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 100 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 400 db | 0db | 0db |
SKY BLUE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 178 db | 54 db | 387 db | 192 db | 53 db | 193 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 64 db | 98 db | 123 db | 402 db | 12 db | 79 db | 37 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
URBAN PURPLE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 0 db | 62 db | 62 db | 99 db | 47 db | 44 db | 81 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 500 db | 0 db | 0 db | 280 db | 200 db | 0 db | 50 db | 0db | 0db |
RADIANT PURPLE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 113 db | 147 db | 151 db | 244 db | 200 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 89 db | 17 db | 0 db | 1 db | 103 db | 88 db | 46 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 100 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
URBAN NAVY | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 95 db | 0 db | 1 db | 83 db | 10 db | 70 db | 7 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 200 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
BURGUNDY | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 158 db | 60 db | 56 db | 180 db | 127 db | 34 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 10 db | 89 db | 9 db | 66 db | 50 db | 93 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 700 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
CHOCOLATE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 29 db | 0 db | 62 db | 204 db | 72 db | 67 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 96 db | 29 db | 14 db | 78 db | 8 db | 12 db | 85 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
FIRE RED | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 66 db | 95 db | 67 db | 89 db | 77 db | 25 db | 153 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 700 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 100 db | 1 000 db | 0db | 0db |
SOLAR YELLOW | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 36 db | 74 db | 34 db | 0 db | 0 db | 57 db | 104 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 1 000 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 390 db | 0db | 0db |
ATOLL | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 114 db | 97 db | 277 db | 150 db | 69 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 62 db | 10 db | 30 db | 102 db | 0 db | 78 db | 80 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 900 db | 0 db | 80 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
URBAN ORANGE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 0 db | 79 db | 59 db | 109 db | 12 db | 14 db | 82 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 600 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 700 db | 0db | 0db |
BROWN | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 98 db | 114 db | 95 db | 179 db | 56 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 83 db | 19 db | 80 db | 60 db | 57 db | 0 db | 16 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 700 db | 0 db | 400 db | 0 db | 870 db | 0 db | 530 db | 0db | 0db |
SWIMMING POOL | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 166 db | 85 db | 14 db | 20 db | 90 db | 36 db | 182 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 100 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 100 db | 0 db | 0db | 0db |
STONE BLUE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 236 db | 325 db | 246 db | 263 db | 165 db | 19 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 19 db | 11 db | 43 db | 9 db | 19 db | 2 db | 71 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 700 db | 300 db | 0 db | 0 db | 90 db | 0 db | 240 db | 0db | 0db |
SUNSET ORANGE | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 96 db | 75 db | 70 db | 54 db | 25 db | 92 db | 92 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 400 db | 300 db | 0 db | 0 db | 0 db | 200 db | 600 db | 0db | 0db |
BOTTLE GREEN | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 226 db | 347 db | 217 db | 265 db | 130 db | 96 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 80 db | 74 db | 102 db | 35 db | 35 db | 47 db | 63 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 560 db | 0db | 0db |
MILLENNIAL MINT | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 134 db | 157 db | 167 db | 156 db | 192 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 48 db | 45 db | 89 db | 84 db | 17 db | 119 db | 0 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 160 db | 0db | 0db |
PIXEL LIME | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 204 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 93 db | 103 db | 0 db | 0 db | 0 db | 11 db | 17 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
SORBET | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 83 db | 43 db | 49 db | 0 db | 11 db | 37 db | 66 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 200 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 170 db | 0db | 0db |
SAND | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 119 db | 200 db | 90 db | 316 db | 304 db | 71 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 19 db | 56 db | 20 db | 193 db | 29 db | 9 db | 9 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 100 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 480 db | 0db | 0db |
URBAN KHAKI | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 182 db | 214 db | 252 db | 291 db | 321 db | 134 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 88 db | 80 db | 27 db | 89 db | 54 db | 30 db | 1 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
NATURAL | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 47 db | 0 db | 66 db | 103 db | 51 db | 65 db | 76 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 1 000 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
USED BLACK | |||||||||
Lista ár | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 1 758 Ft | 2 239 Ft | ||
Bp.Budapesti | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Reg.Regionális | 0 db | 75 db | 45 db | 27 db | 27 db | 64 db | 53 db | 0db | 0db |
Nemz.Nemzetközi | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | 0db | 0db |
Egységár: | |
Mennyiség: | |
Emblémázás: | |
Összesen: |
B04E: B&C #E190 UNISEX T-SHIRT
Modern rövid ujjú póló, mely kortárs megjelenést biztosít. Változatlan 185 g-os szövetminőséggel 20 éve a B&C-től! A 190-es Basic póló kategóriában a legjobb választás!
- Katalógus oldal: 0
- Méret: XS
- Emblémázási méret: 21 × 29
- Emblémázási technológia: DC , DT , DW , S1 , S2
- b04e.pdf
- Származási hely: BD
- Vámtarifaszám: 61091000
- Gyűjtőcsomag: 100
- Egységcsomag: 100
- Nettó tömeg: 0.2